RecipeFiles.co.uk

 

 

Cooking Conversion Tables


Temperature
Fahrenheit Celsius Gas Mark Heat of Oven
225° 110° 1/4 Very cool
250 120 1/2 Very cool
275 140 1 Cool
300 150 2 Cool
325 160 3 Moderate
350 180 4 Moderate
375 190 5 Moderately hot
400 200 6 Moderately hot
425 220 7 Hot
450 230 8 Hot
475 240 9 Very hot
Weight
U.S. Imperial Ounces Metric grams
1 oz 1 28
1/4 lb 4 113
1/2 lb 8 226
1 lb 16 454
1-1/2 lb 24 680
2 lb 32 904
2-1/2 lb 40 1130
3 lb 48 1356
Volume
U.S. Imperial Ounces Metric ml
1 Tbsp 1/2 15
2 Tbsp 1 30
3 Tbsp 1-1/2 45
1/4 cup* 2 60
6 Tbsp 3 90
1/2 cup** 4 120
1 cup 8 240
2 cup 16 480
3 cup 32 960
 * 4Tbsp
** 8Tbsp